Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
"."
CARMEN SOFIA 2025-10-09| Manhã | Tarde | Atendimento Executivo | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 16:00 | 18:00 - 20:00 |
| Terça-feira | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 16:00 | - |
| Quarta-feira | 09:30 - 12:30 | 14:30 - 16:00 | - |
| Quinta-feira | 09:30 - 12:30 | - | - |
| Sexta-feira | 09:30 - 12:30 | - | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Manhã | Tarde | Atendimento Executivo | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | - | - | - |
| Terça-feira | - | - | - |
| Quarta-feira | - | - | - |
| Quinta-feira | - | 14:30 - 16:00 | 18:00 - 20:00 |
| Sexta-feira | - | - | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|

Horário:
Índice UV baixo
Alertas para o Distrito de Leiria
Agitação Marítima
Ondas do quadrante oeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir 12 a 13 metros de altura máxima.
Precipitação
Precipitação por vezes forte e persistente.
Vento
Rajadas até 90 km/h, e até 100 km/h nas serras.
Rísco de Incêndio reduzido